Cenník - Bytový dom B2
Portfólio bytov na predaj tvorí 22 dvojizbových bytov a 30 trojizbových.
Uvedené ceny sa vzťahujú na holobyt.
V prípade záujmu si môžete dokúpiť:
pivnicu za 2500€, vonkajšie parkovacie miesto za 4000€ a kryté parkovacie miesto za 7000€.
Ak máte záujem prezrieť si pôdorys bytu, neváhajte a kontaktujte makléra.
Bytový dom A1 – predaj
Bytový dom | Označenie bytu | Počet izieb | Podlažie | Byt | Balkón | Terasa | Spolu | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 (zobraziť pôdorys) | 3 | 1 | 71,73m² | 3,36m² | – | 75,09m² | 143 300,00 € | Voľný |
A1 | B1 (zobraziť pôdorys) | 3 | 1 | 69,21m² | – | 16,00m² | 85,21m² | 139 000,00 € | Voľný |
A1 | C1 (zobraziť pôdorys) | 3 | 1 | 66,84m² | 3,36m² | – | 70,20m² | 133 000,00 € | Voľný |
A1 | D1 (zobraziť pôdorys) | 2 | 1 | 46,41m² | – | 10,00m² | 56,41m² | Predaný | Predaný |
A1 | A2 (zobraziť pôdorys) | 3 | 2 | 71,73m² | 3,36m² | – | 75,09m² | Predaný | Predaný |
A1 | B2 (zobraziť pôdorys) | 3 | 2 | 69,21m² | 3,36m² | – | 72,57m² | 138 000,00 € | Voľný |
A1 | C2 (zobraziť pôdorys) | 3 | 2 | 66,84m² | 2,02m² | – | 68,86m² | 133 000,00 € | Voľný |
A1 | D2 (zobraziť pôdorys) | 2 | 2 | 46,41m² | 3,36m² | – | 49,77m² | Predaný | Predaný |
A1 | A3 (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 71,73m² | 3,36m² | – | 75,09m² | Predaný | Predaný |
A1 | B3 (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 69,21m² | 3,36m² | – | 72,57m² | Predaný | Predaný |
A1 | C3 (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 66,84m² | 3,36m² | – | 70,20m² | Predaný | Predaný |
A1 | D3 (zobraziť pôdorys) | 2 | 3 | 46,41m² | 2,02m² | – | 48,43m² | Predaný | Predaný |
Bytový dom A2 – predaj
Bytový dom | Označenie bytu | Počet izieb | Podlažie | Byt | Balkón | Terasa | Spolu | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A1 (zobraziť pôdorys) | 3 | 1 | 71,73m² | 3,36m² | – | 75,09m² | 143 300,00 € | Voľný |
A2 | B1 (zobraziť pôdorys) | 3 | 1 | 69,21m² | – | 16,00m² | 85,21m² | 139 000,00 € | Rezervovaný |
A2 | C1 (zobraziť pôdorys) | 3 | 1 | 66,84m² | 3,36m² | – | 70,20m² | 133 000,00 € | Voľný |
A2 | D1 (zobraziť pôdorys) | 2 | 1 | 46,41m² | – | 10,00m² | 56,41m² | Predaný | Predaný |
A2 | A2 (zobraziť pôdorys) | 3 | 2 | 71,73m² | 3,36m² | – | 75,09m² | Predaný | Predaný |
A2 | B2 (zobraziť pôdorys) | 3 | 2 | 69,21m² | 3,36m² | – | 72,57m² | 138 000,00 € | Voľný |
A2 | C2 (zobraziť pôdorys) | 3 | 2 | 66,84m² | 2,02m² | – | 68,86m² | 133 000,00 € | Voľný |
A2 | D2 (zobraziť pôdorys) | 2 | 2 | 46,41m² | 3,36m² | – | 49,77m² | Predaný | Predaný |
A2 | A3 (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 71,73m² | 3,36m² | – | 75,09m² | Predaný | Predaný |
A2 | B3 (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 69,21m² | 3,36m² | – | 72,57m² | 138 000,00 € | Rezervovaný |
A2 | C3 (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 66,84m² | 3,36m² | – | 70,20m² | Predaný | Predaný |
A2 | D3 (zobraziť pôdorys) | 2 | 3 | 46,41m² | 2,02m² | – | 48,43m² | Predaný | Predaný |
Bytový dom B1 – predaj
Bytový dom | Označenie bytu | Počet izieb | Podlažie | Byt | Balkón | Terasa | Spolu | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | G0 (zobraziť pôdorys) | 2 | 0 | 42,17m² | – | 12,00m² | 54,17m² | Predaný | Predaný |
B1 | H0 (zobraziť pôdorys) | 2 | 0 | 42,17m² | – | 12,00m² | 54,17m² | 93 500,00 € | Rezervovaný |
B1 | I0 (zobraziť pôdorys) | 2 | 0 | 45,32m² | – | 12,00m² | 56,32m² | Predaný | Predaný |
B1 | J0 (zobraziť pôdorys) | 2 | 0 | 45,32m² | – | 12,00m² | 56,32m² | Predaný | Predaný |
B1 | E1 (zobraziť pôdorys) | 3 | 1 | 88,53m² | 3,36m² | – | 91,89m² | 170 600,00 € | Voľný |
B1 | F1 (zobraziť pôdorys) | 3 | 1 | 88,53m² | 3,36m² | – | 91,89m² | 170 600,00 € | Voľný |
B1 | A2 (zobraziť pôdorys) | 3 | 2 | 70,92m² | 3,36m² | – | 74,28m² | Predaný | Predaný |
B1 | B2 (zobraziť pôdorys) | 3 | 2 | 70,92m² | 2,02m² | – | 72,94m² | Predaný | Predaný |
B1 | C2 (zobraziť pôdorys) | 2 | 2 | 58,00m² | 3,36m² | – | 61,36m² | Predaný | Predaný |
B1 | D2 (zobraziť pôdorys) | 2 | 2 | 58,00m² | 3,36m² | – | 61,36m² | 115 400,00 € | Rezervovaný |
B1 | A3 (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 70,92m² | 3,36m² | – | 74,28m² | Predaný | Predaný |
B1 | B3 (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 70,92m² | 3,36m² | – | 74,28m² | Predaný | Predaný |
B1 | C3 (zobraziť pôdorys) | 2 | 3 | 58,00m² | 3,36m² | – | 61,36m² | Predaný | Predaný |
B1 | D3 (zobraziť pôdorys) | 2 | 3 | 58,00m² | 2,02m² | – | 60,02m² | Rezervovaný | Rezervovaný |
Bytový dom B2 – predaj
Bytový dom | Označenie bytu | Počet izieb | Podlažie | Byt | Balkón | Terasa | Spolu | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | G0 (zobraziť pôdorys) | 2 | 0 | 42,17m² | – | 12,00m² | 54,17m² | Predaný | Predaný |
B2 | H0 (zobraziť pôdorys) | 2 | 0 | 42,17m² | – | 12,00m² | 54,17m² | Predaný | Predaný |
B2 | I0 (zobraziť pôdorys) | 2 | 0 | 45,32m² | – | 12,00m² | 56,32m² | Predaný | Predaný |
B2 | J0 (zobraziť pôdorys) | 2 | 0 | 45,32m² | – | 12,00m² | 56,32m² | Predaný | Predaný |
B2 | E1 (zobraziť pôdorys) | 3 | 1 | 88,53m² | 3,36m² | – | 91,89m² | 175 300,00 € | Voľný |
B2 | F1 (zobraziť pôdorys) | 3 | 1 | 88,53m² | 3,36m² | – | 91,89m² | 175 300,00 € | Voľný |
B2 | A2 (zobraziť pôdorys) | 3 | 2 | 70,92m² | 3,36m² | – | 74,28m² | Predaný | Predaný |
B2 | B2 (zobraziť pôdorys) | 3 | 2 | 70,92m² | 2,02m² | – | 72,94m² | 141 000,00 € | Voľný |
B2 | C2 (zobraziť pôdorys) | 2 | 2 | 58,00m² | 3,36m² | – | 61,36m² | Predaný | Predaný |
B2 | D2 (zobraziť pôdorys) | 2 | 2 | 58,00m² | 3,36m² | – | 61,36m² | 118 300,00 € | Voľný |
B2 | A3 (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 70,92m² | 3,36m² | – | 74,28m² | Predaný | Predaný |
B2 | B3 (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 70,92m² | 3,36m² | – | 74,28m² | Rezervovaný | Rezervovaný |
B2 | C3 (zobraziť pôdorys) | 2 | 3 | 58,00m² | 3,36m² | – | 61,36m² | Predaný | Predaný |
B2 | D3 (zobraziť pôdorys) | 2 | 3 | 58,00m² | 2,02m² | – | 60,02m² | Rezervovaný | Rezervovaný |
Portfólio bytov na predaj tvorí 22 dvojizbových bytov a 30 trojizbových.
Uvedené ceny sa vzťahujú na holobyt.
V prípade záujmu si môžete dokúpiť:
pivnicu za 2500€, vonkajšie parkovacie miesto za 4000€ a kryté parkovacie miesto za 7000€.
Ak máte záujem prezrieť si pôdorys bytu, neváhajte a kontaktujte makléra.